GS - Shorts
                        
                        Regular price
  
    
      $55.00
    
  
                        
                      
                    Color
          
            
              Black
              
            
          
Size
          
These new God Slayers shorts are stylish and comfortable!
| Size Chart | ||||||||||
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| Item | ||||||||||
| Length | 17 | 17.5 | 18.25 | 19 | 19.5 | 20 | 20.75 | 21.25 | ||
| Waist Height | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1/2 Waist | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | ||
| 1/2 Hip | 20.25 | 21.5 | 22.75 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.5 | 29 | ||
| Full Thigh | 27.25 | 28.5 | 29.75 | 31 | 32.25 | 33.5 | 34.75 | 36 | ||
| Full Leg Opening | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Front Rise | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.75 | 13.25 | 13.5 | 14 | 14.25 | ||
| Inseam | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | ||
These new God Slayers shorts are stylish and comfortable!
| Size Chart | ||||||||||
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
| Item | ||||||||||
| Length | 17 | 17.5 | 18.25 | 19 | 19.5 | 20 | 20.75 | 21.25 | ||
| Waist Height | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1/2 Waist | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | ||
| 1/2 Hip | 20.25 | 21.5 | 22.75 | 24 | 25.25 | 26.5 | 27.5 | 29 | ||
| Full Thigh | 27.25 | 28.5 | 29.75 | 31 | 32.25 | 33.5 | 34.75 | 36 | ||
| Full Leg Opening | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Front Rise | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.75 | 13.25 | 13.5 | 14 | 14.25 | ||
| Inseam | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | ||
Share some information about your product
Jersey Size Chart
| Size – CM | Length (top to bottom) | Width (chest) | 
| XS | 68 | 45 | 
| S | 71 | 48 | 
| M | 74 | 51 | 
| L | 76 | 54 | 
| XL | 78 | 57 | 
| 2XL | 80 | 60 | 
| 3XL | 82 | 63 | 
| 4XL | 84 | 66 | 
| 5XL | 86 | 69 | 
Share some information about your product
Jersey Size Chart
| Size – CM | Length (top to bottom) | Width (chest) | 
| XS | 68 | 45 | 
| S | 71 | 48 | 
| M | 74 | 51 | 
| L | 76 | 54 | 
| XL | 78 | 57 | 
| 2XL | 80 | 60 | 
| 3XL | 82 | 63 | 
| 4XL | 84 | 66 | 
| 5XL | 86 | 69 | 
 
 
                      
                       
                      
                       
                      
                      